Sportski vikend

Fudbaleri Radničkog u 14.kolu Prve lige Srbija gostuju u Vranju ekipi Dinama. Utakmica se igra u nedelju 13.oktobra od 15 časova.
14.kolo
Rezultati
12/13.10.2019
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
14.10.2019 15:00 | Smederevo 1924 | : | Kabel | |
13.10.2019 15:00 | Dinamo | : | Radnički (P) | |
13.10.2019 15:00 | OFK Bačka | : | Zemun | |
13.10.2019 15:00 | Radnički 1923 | : | Novi Pazar | |
13.10.2019 16:00 | Metalac | : | RFK Grafičar | |
14.10.2019 15:00 | Sinđelić | : | Budućnost | |
13.10.2019 15:00 | Zlatibor | : | Kolubara | |
13.10.2019 15:00 | OFK Žarkovo | : | Trayal |
Tabela
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | Metalac | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||
2 | ▲ | Kabel | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||
3 | ▼ | RFK Grafičar | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
4 | Dinamo | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||
5 | Kolubara | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
6 | Novi Pazar Novi Pazar | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||
7 | ▲ | OFK Bačka | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||
8 | ▼ | Radnički (P) | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | ▲ | Smederevo 1924 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||
10 | ▼ | Zlatibor | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||
11 | ▲ | OFK Žarkovo | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||
12 | Radnički 1923 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
13 | ▼ | Trayal | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||
14 | Sinđelić | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
15 | Zemun | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||
16 | Budućnost | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 |
000
Vlasotince
Žitorađa
Hajduk Veljko
Pirot
Jagodina 2
Rtanj
Košarkaši Pirota u 2.kolu Druge lige Srbija dočekuju Železničar iz Čačka. Utakmica se igra u subotu 12.oktobra od 19:30 minuta.
2.kolo
Rezultati
12/13.10.2019
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
12.10.2019 19:30 | Pirot | : | Železničar | |
12.10.2019 19:30 | Sloga | : | Proleter Naftagas | |
13.10.2019 18:30 | Beovuk 72 | : | Mladost (SP) | |
11.10.2019 19:30 | Sveti Đorđe | : | KKK Radnički | |
12.10.2019 20:15 | Zdravlje Leskovac | : | Spartak | |
12.10.2019 20:30 | Konstantin | : | Zemun Fitofarmacija | |
12.10.2019 18:30 | Fair Play | : | BKK Radnički |
Tabela
Poz | Tim | UT | PB | PR | BOD | ||||||||||||||||||||||||
1 | ▲ | Pirot | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | ▲ | BKK Radnički | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | ▲ | Proleter Naftagas | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | ▼ | KKK Radnički | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Spartak | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ▼ | Mladost (SP) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | Zemun Fitofarmacija | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Zdravlje Leskovac | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ▲ | Sloga | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | ▲ | Beovuk 72 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | ▼ | Sveti Đorđe | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 | ▲ | Železničar | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | ▼ | Konstantin | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
14 | ▼ | Fair Play | 1 | 0 | 1 | 1 |
U 9.kolu Zone Istok fudbaleri Tanaska Rajića u nedelju od 11 časova dočekuju ekipu Timok 1919 iz Zaječara.
Jedinstvo u nedelju od 15h gostuje u Negotinu ekipi Hajduk Veljko.
9.kolo
Rezultati
12/13.10.2019
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
13.10.2019 15:00 | Hajduk Veljko | : | Jedinstvo (P) | |
12.10.2019 15:00 | BSK | : | Đerdap | |
13.10.2019 15:00 | OFK Slatina | : | Kablovi | |
13.10.2019 11:00 | Tanasko Rajić | : | Timok 1919 | |
12.10.2019 15:00 | Balkanski | : | Lužnica | |
13.10.2019 15:00 | Majdanpek | : | Rajko Mitić | |
13.10.2019 15:00 | OFK 019 | : | Rtanj | |
12.10.2019 15:00 | Brodoremont | : | Bor 1919 |
Tabela
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | Balkanski | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||
2 | Kablovi | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||
3 | Tanasko Rajić | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||
4 | Timok 1919 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||
5 | Hajduk Veljko | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
6 | Lužnica | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
7 | Bor 1919 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
8 | Đerdap | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
9 | Rajko Mitić Bela Palanka | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
10 | Jedinstvo (P) | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
11 | ▲ | BSK | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
12 | ▼ | OFK 019 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
13 | ▲ | OFK Slatina | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
14 | ▼ | Brodoremont | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
15 | Majdanpek | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
16 | Rtanj | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Ovog vikenda počinje takmičenje u Prvoj ženskoj regionalnoj ligi - jug B. Ligu će ove sezone činiti 10 klubova, a po dve prvoplasirane ekipe iz grupe B i grupe A igraju plej-of. Samo prvoplasirana ekipa iz plej-ofa obezbeđuje plasman u Drugu žensku ligu Srbije. Seniorke Gimnazijalca novo prvenstvo otvaraju u Pirotu, na domaćem terenu. U prvom kolu dočekuju novajliju u ligi ekipu Dubočica iz Leskovca.
Utakmica se igra u Hali Kej u nedelju 13.10.2019. godine sa početkom u 13.00 časova.
-
15. jul 2024. 14:38 Sinoć su gotovo svi mečevi bili jako interesantni i zanimljivi, tri od šest su završeni remijem, a moglo je sve da ode na jednu ili drugu stranu. Orlovi i Lavovi, po mnogima ... -
15. jul 2024. 12:04 David Manić, pored Ognjena Antića, drugi je selektorani pirotski bokser. Manić je kao prvak države u kadetskoj konkurenciji na spisku selektora sa Prvenstvo Evrope. Predrag Stojanović, BK Pirot, ... -
15. jul 2024. 10:13 Jučerašnjom prozivkom, tačno u podne, "topdžije" su počele pripreme za predstojeću sezonu u zoni "Istok".Iz uprave kluba ističu da su svi prezadovoljni prošlom sezonom (ekipa je zavr&... -
14. jul 2024. 16:24 Večeras su na programu jako zanimljivi mečevi u gotovo svim kategorijama.Favoriti za osvajanje turnira u kategoriji starijih juniora igraju večeras. Gledaće se i finale evropskog prvenstva na vidoe ...